| 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | |||
| d | D | B | rs min | Cr | |
| s681-ZZ | 1 | 3 | 1.5 | 0.05 | 80 |
| s682-ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 0.08 | 171 |
| s683-ZZ | 3 | 7 | 3 | 0.1 | 390 |
| s684-ZZ | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 640 |
| s685-ZZ | 5 | 11 | 5 | 0.15 | 715 |
| s686-ZZ | 6 | 13 | 5 | 0.15 |
1 080 |
| s687-ZZ | 7 | 14 | 5 | 0.15 |
1 170 |
| s688-ZZ | 8 | 16 | 5 | 0.2 |
1 610 |
| s689-ZZ | 9 | 17 | 5 | 0.2 |
1 720 |