型号 主要尺寸(mm) 额定负载(kN)
d D B rs min Cr
5200-2RS     10 30 14.3 0.6 6.95
5201-2RS     12 32 15.9 0.6 7.6
5202-2RS     15 35 15.9 0.6 8.2
5203-2RS     17 40 17.5 0.6 10.8
5204-2RS     20 47 20.6 1 15.8
5205-2RS     25 52 20.6 1 18.2
5206-2RS     30 62 23.8 1 26.1
5207-2RS     35 72 27 1.1 33
5208-2RS     40 80 30.2 1.1 40.5
5208-ZZ     40 80 30.2 1.1 40.5
5207-ZZ     35 72 27 1.1 33
5206-ZZ     30 62 23.8 1 26.1
5205-ZZ     25 52 20.6 1 18.2
5204-ZZ     20 47 20.6 1 15.8
5203-ZZ     17 40 17.5 0.6 10.8
5202-ZZ     15 35 15.9 0.6 8.2
5201-ZZ     12 32 15.9 0.6 7.6
5200-ZZ     10 30 14.3 0.6 6.95
总计 条 共