型号 轴承型号 外形尺寸 (mm)
d D B r min
684C     684C 4 9 2.5 0.1
694C     694C 4 11 4 0.15
604C     604C 4 12 4 0.2
624C     624C 4 13 5 0.2
634C     634C 4 16 5 0.3
685C     685C 5 11 3 0.15
695C     695C 5 13 4 0.2
605C     605C 5 14 5 0.2
625C     625C 5 16 5 0.3
635C     635C 5 19 6 0.3
686C     686C 6 13 3.5 0.15
696C     696C 6 15 5 0.2
606C     606C 6 17 6 0.3
626C     626C 6 19 6 0.3
636C     636C 6 22 7 0.3
687C     687C 7 14 3.5 0.15
697C     697C 7 17 5 0.3
607C     607C 7 19 6 0.3
627C     627C 7 22 7 0.3
637C     637C 7 26 9 0.3
688C     688C 8 16 4 0.2
698C     698C 8 19 6 0.3
608C     608C 8 22 7 0.3
628C     628C 8 24 8 0.3
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 3 4 5 6 ...7下一页