型号 轴承型号 外形尺寸 (mm)
d D B r min
684CEF     684CEF 4 9 2.5 0.1
694CEF     694CEF 4 11 4 0.15
604CEF     604CEF 4 12 4 0.2
624CEF     624CEF 4 13 5 0.2
634CEF     634CEF 4 16 5 0.3
685CEF     685CEF 5 11 3 0.15
695CEF     695CEF 5 13 4 0.2
605CEF     605CEF 5 14 5 0.2
625CEF     625CEF 5 16 5 0.3
635CEF     635CEF 5 19 6 0.3
686CEF     686CEF 6 13 3.5 0.15
696CEF     696CEF 6 15 5 0.2
606CEF     606CEF 6 17 6 0.3
626CEF     626CEF 6 19 6 0.3
636CEF     636CEF 6 22 7 0.3
687CEF     687CEF 7 14 3.5 0.15
697CEF     697CEF 7 17 5 0.3
607CEF     607CEF 7 19 6 0.3
627CEF     627CEF 7 22 7 0.3
637CEF     637CEF 7 26 9 0.3
688CEF     688CEF 8 16 4 0.2
698CEF     698CEF 8 19 6 0.3
608CEF     608CEF 8 22 7 0.3
628CEF     628CEF 8 24 8 0.3
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 3 4 5 6 ...7下一页