型号 主要尺寸(mm) 额定负载(kN)
d D B rs min Cr
S5200     10 30 14.3 0.6 6.95
S5201     12 32 15.9 0.6 9.15
S5202     15 35 15.9 0.6 10
S5203     17 40 17.5 0.6 12.8
S5204     20 47 20.6 1 19
S5205     25 52 20.6 1 20.6
S5206     30 62 23.8 1 28.6
S5207     35 72 27 1.1 38
S5209     45 85 30.2 1.1 48
S5210     50 90 30.2 1.1 51
S5211     55 100 33.3 1.5 63
S5212     60 110 36.5 1.5 71.5
S5213     65 120 38.1 1.5 83.5
S5214     70 125 39.7 1.5 90.5
S5215     75 130 41.3 1.5 90
S5216     80 140 44.4 2 106
S5217     85 150 49.2 2 112
S5218     90 160 52.4 2 140
S5219     95 170 55.6 2.1 159
S5220     100 180 60.3 2.1 178
S5302     15 42 19 1 17.2
S5208     40 80 30.2 1.1 42.5
S5303     17 47 22.2 1 20.4
S5304     20 52 22.2 1.1 20.6
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 ...3下一页