型号 主要尺寸(mm) 额定负载(kN)
d D B rs min Cr
S5202-2RS     15 35 15.9 0.6 8.2
S5201-2RS     12 32 15.9 0.6 7.6
S5200-2RS     10 30 14.3 0.6 6.95
S5200-ZZ     10 30 14.3 0.6 6.95
S5201-ZZ     12 32 15.9 0.6 7.6
S5202-ZZ     15 35 15.9 0.6 8.2
S5203-ZZ     17 40 17.5 0.6 10.8
S5204-ZZ     20 47 20.6 1 15.8
S5205-ZZ     25 52 20.6 1 18.2
S5206-ZZ     30 62 23.8 1 26.1
S5207-ZZ     35 72 27 1.1 33
S5302-ZZ     15 42 19 1 14.2
S5208-ZZ     40 80 30.2 1.1 40.5
S5303-ZZ     17 47 22.2 1 17.4
S5304-ZZ     20 52 22.2 1.1 19.1
S5305-ZZ     25 62 25.4 1.1 26.5
S5306-ZZ     30 72 30.2 1.1 33
S5307-ZZ     35 80 34.9 1.5 49.5
S5308-ZZ     40 90 36.5 1.5 55
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 ...3页 下一页