型号 主要尺寸(mm) 额定负载(kN)
d D B rs min Cr
S1214     70 125 24 1.5 34.5
S1215     75 130 25 1.5 39.0
S1215K     75 130 25 1.5 39.0
S1216     80 140 26 2 40.0
S1216K     80 140 26 2 40.0
S1217     85 150 28 2 49.0
S1217K     85 150 28 2 49.0
S1218     90 160 30 2 57.0
S1218K     90 160 30 2 57.0
S1219     95 170 32 2.1 64.0
S1219K     95 170 32 2.1 64.0
S1220     100 180 34 2.1 69.0
S1220K     100 180 34 2.1 69.0
S1221     105 190 36 2.1 74.5
S1222     110 200 38 2.1 80.5
S1222K     110 200 38 2.1 80.5
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页